Оформить рассылку
|
Данные проверяются на достоверность. Обязательное поле * |






![]() | Сегодня | 25 |
![]() | Вчера | 56 |
![]() | За неделю | 25 |
![]() | За прошлую неделю | 75 |
![]() | За месяц | 100 |
![]() | За прошлый месяц | 0 |
![]() | За всё время | 100 |
| Курсы валют | 04.09.2010 | |||
|
1 | Доллар США | 30.6922 | 0.0064 |
|
1 | Евро | 39.3505 | 0.0604 |
|
Данные проверяются на достоверность. Обязательное поле * |